| VELA | CLUB | CAT | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | CVSI | Franco | Barone | Lorenzo | Barone | |||
| 10015 | YCCN | Florencia | Chervin | Mateo | Chervin | |||
| 9474 | CVSI | Tomas | Fernandez Jardon | Vicente | Carloni Bohl | |||
| 9722 | YCCN | Olivia | Naveira | Tomas | Atanasoff | |||
| 10020 | YCCN | José María | Cagliolo | María Lucía | González Kuck | |||
| 9989 | CVSI | Jazmin | Aizenstat | Augusto | Moreira Quinn | |||
| 9988 | CVSI | Federico Jose | Amendolara Bourdette | Valentín | Carloni Hirsch | |||
| 9472 | YCCN | Nicolás Alejandro | Britos | Maximo | Oliver Vizcay | |||
| 9726 | YCCN | Juan Ignacio | Aróstegui | Azucena | Posse Molina | |||
| 9725 | YCCN | Felicitas | Gonzales Martínez | Santiago | Grandi felicioli | |||
| 10019 | CVSI | Valentino | Rosso | Felix | Burg | |||
| 9479 | CVSI | FEM | Juana | Pironio | Micaela | Mercuri |
