Para modificar o agregar algún dato tenes que enviar un correo a yca@yca.org.ar
OPTIMIST PRINCI
| Categoria | CLUB | Barco/Categoria | Vela | Timonel Apellido | Timonel Nombre |
1 | Principiantes, SBA | CNSE | | ARG 3100 | Alam | Martin Nestor |
2 | Principiantes, SBA | YCR | | ARG 3621 | Alemandi | Guido |
3 | Principiantes, SBA | CNCPG | | URU 487 | Alvarez | Juan Manuel |
4 | Principiantes, SBA | CNPLB | Femenino | ARG 3528 | Amdan | Eva |
5 | Principiantes, SBA | CRSN | | ARG 3073 | Andrin | Lázaro |
6 | Principiantes, SBA | YCCN | Femenino | ARG 3541 | Argüelles | Agustina |
7 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3140 | Bacque | Jacinta |
8 | Principiantes, SBA | PRC | Femenino | ARG 3348 | Baez Tessio | Martina |
9 | Principiantes, SBA | NYC | | URU 462 | Barnech Berti | Juan Ignacio |
10 | Principiantes, SBA | NYC | | URU 188 | Barnech Berti | Manuel Juan |
11 | Principiantes, SBA | YCU | | URU 416 | Barrios Vecino | Lorenzo |
12 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3683 | Bassanetti | Matteo |
13 | Principiantes, SBA | PRC | | ARG 2899 | Bassi | Renato |
14 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3445 | Beau | Felipe |
15 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3065 | Beccar Varela | Simón |
16 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 3329 | Becerra | Bautista |
17 | Principiantes, SBA | CNJ | | ARG 3766 | Benitez | Bruno Javier |
18 | Principiantes, SBA | YCB | | ARG 3232 | Bertoncelj | Dinko Martin |
19 | Principiantes, SBA | CNSA | | ARG 3028 | Bertot | Teo |
20 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 2581 | Bianchi | Pedro |
21 | Principiantes, SBA | CRLP | | ARG 3402 | Bigliardi | Francisco |
22 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3555 | Blas | Felipe |
23 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3617 | Blousson | Joaquín |
24 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3494 | Blousson | Franco |
25 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 2477 | Bonelli Monsegur | Marco |
26 | Principiantes, SBA | CRSN | | ARG 3157 | Bosch | Tiziano Valentin |
27 | Principiantes, SBA | CVR | | ARG 3627 | Botta | Valentín |
28 | Principiantes, SBA | CVR | | ARG 3657 | Botta | Santino |
29 | Principiantes, SBA | YCB | | ARG 3232 | Buffa Danesi | Ignacio |
30 | Principiantes, SBA | CPNLB | Femenino | ARG 2798 | Busch | Faustina |
31 | Principiantes, SBA | NYC-YCPE | Femenino | URU 459 | Caiafa | Agnese |
32 | Principiantes, SBA | CNSI | Femenino | ARG 3459 | Caranti | Magdalena |
33 | Principiantes, SBA | YCU | | URU 338 | Cardozo | Franco |
34 | Principiantes, SBA | YCU | | URU 401 | Carluccio | Cristobal |
35 | Principiantes, SBA | CVB | | ARG 3676 | Carmuega | Juan Esteban |
36 | Principiantes, SBA | CVB | Femenino | ARG 3677 | Carmuega | Malena |
37 | Principiantes, SBA | CNCPG | | URU 313 | Carsillo | Gianni |
38 | Principiantes, SBA | CNMP | | ARG 3480 | Castañer | Mateo Damián |
39 | Principiantes, SBA | CRR | | ARG 3698 | Castelari Rivas | Nicolás |
40 | Principiantes, SBA | YCSCH | | URU 379 | Cavalleri | Joaquin |
41 | Principiantes, SBA | CVB | | ARG 3643 | Cazamajou | Franco |
42 | Principiantes, SBA | CNSP | | ARG 2687 | Cha Vaccari | Juan B. |
43 | Principiantes, SBA | CNZ | | ARG 3519 | Chialina | Juan Felipe |
44 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 3108 | Clavero Mouriño | Jerónimo |
45 | Principiantes, SBA | YCSCH | Femenino | URU 308 | Conde | Martina |
46 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3703 | Cozar | Lucas |
47 | Principiantes, SBA | CPNLB | | ARG 2793 | Curzi | Vicente Francisco |
48 | Principiantes, SBA | YCA | SUB12/Femenino | ARG 3634 | Darmandrail | Francisca |
49 | Principiantes, SBA | CRSN | | ARG 2824 | De Doménico | Valentino |
50 | Principiantes, SBA | CUBA | Femenino | ARG 3181 | de Freijo | Victoria |
51 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3751 | de la Serna | Gerónimo |
52 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | URU 404 | de Leone Marcone | Nicole |
53 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 3110 | Dell Acqua | Benjamin |
54 | Principiantes, SBA | YCSCH | | URU 318 | Della nave | Piero |
55 | Principiantes, SBA | CNJ | Femenino | ARG 3154 | Di Mastrogirolamo | Martina |
56 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3215 | Diehl | Wenceslao |
57 | Principiantes, SBA | CNC | | ARG 2962 | Dottori Leiva | Felipe Tomas |
58 | Principiantes, SBA | CNC | | ARG 2968 | Dottori Leiva | Benjamin Esteban |
59 | Principiantes, SBA | YCO | | ARG 3603 | Elias | Tomas |
60 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 3550 | Engelhard | Nicolas |
61 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3238 | Entrala | Lucas |
62 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3422 | Entrala | Tomas |
63 | Principiantes, SBA | CNMP | Femenino | ARG 2492 | Escalante | Juana |
64 | Principiantes, SBA | CVB | | ARG 3212 | Escoffier | Francisco |
65 | Principiantes, SBA | CVR | | ARG 3701 | Fagnani Vannelli | Santiago Nicolás |
66 | Principiantes, SBA | CUBA | SUB12 | ARG 3529 | Fauda | Benjamín |
67 | Principiantes, SBA | CNSP | | ARG 2887 | Fenouil | Pilar |
68 | Principiantes, SBA | CGLNM | | ARG 3300 | Fernández Compagno | Pedro |
69 | Principiantes, SBA | CNSE | | ARG 2577 | Filogna | Facundo |
70 | Principiantes, SBA | CNCPG | | URU 390 | Fontan | Andrés |
71 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3034 | Formica | Tiziana |
72 | Principiantes, SBA | CRLP | | ARG 2904 | Fortes | Nicanor |
73 | Principiantes, SBA | CNJ | | ARG 3734 | Frene | Ramón |
74 | Principiantes, SBA | CUBA | | ARG 3193 | Frey | Valentin |
75 | Principiantes, SBA | CRSN | | ARG 2942 | Frías | Feliciano |
76 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3488 | Funes de Rioja | Milagros |
77 | Principiantes, SBA | YCR-RRC | | ARG 2897 | Gaischuk | Nicolas |
78 | Principiantes, SBA | CGLNM | | ARG 2739 | Gallino Logiovine | Ignacio Nicolas |
79 | Principiantes, SBA | CRLP | | ARG 2980 | Galvan | Joaquin |
80 | Principiantes, SBA | YCR | | ARG 3426 | García | Segundo Guillermo |
81 | Principiantes, SBA | CRSN | | ARG 3596 | Garino | Ivo |
82 | Principiantes, SBA | CRLP | | ARG 3286 | Gauzellino | Gianfranco |
83 | Principiantes, SBA | CPNLB | SUB12 | ARG 3416 | Giroud | Agustín |
84 | Principiantes, SBA | CNSP | | ARG 3612 | Gomez | Francisco |
85 | Principiantes, SBA | CNAs | | ARG 3456 | González Villalba | Agustín |
86 | Principiantes, SBA | CNVC | | ARG 3758 | Grandi | Gianluca |
87 | Principiantes, SBA | YCU | Femenino | URU 240 | Guicheff | Josefina |
88 | Principiantes, SBA | CYA | | CHI 486 | Guzmán | Benjamín |
89 | Principiantes, SBA | YCCN | | ARG 3404 | Hernández Puig | Facundo |
90 | Principiantes, SBA | KWS Frisia | Femenino | COL 288 | Holtus | Sophie |
91 | Principiantes, SBA | KWS Frisia | | NED 1 | Holtus | Jasmijn |
92 | Principiantes, SBA | CNMP | | ARG 3535 | Iovine | Salvador |
93 | Principiantes, SBA | CVB | Femenino | ARG 3346 | Iriberri | Guadalupe |
94 | Principiantes, SBA | CNSM | | ARG 2831 | Ivanovic Goncalves DaSilva | Nehuen |
95 | Principiantes, SBA | YCPE | Femenino | URU 321 | Jacobi Olm | Serena |
96 | Principiantes, SBA | CVB | Femenino | ARG 3616 | Kakias | Lola |
97 | Principiantes, SBA | CNSP | Femenino | ARG 3413 | Kuttel | Delfina |
98 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 1112 | Lago | Francisco Santos |
99 | Principiantes, SBA | CVSI | | ARG 3712 | Larralde Campos | Lautaro |
100 | Principiantes, SBA | YCO | Femenino | ARG 3345 | Laschera Falcon | Maria de las Mercedes |
101 | Principiantes, SBA | YCPE | Femenino | URU 415 | Leite | Martina |
102 | Principiantes, SBA | YCO | | ARG 3561 | Leite | Benicio |
103 | Principiantes, SBA | CNCPG | | URU 407 | Lema | Camilo |
104 | Principiantes, SBA | YCO | | ARG 3443 | Leoz | Lorenzo |
105 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3733 | Lepori | Beltran |
106 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3468 | Llauro | Felix |
107 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3754 | López Poy | Juana |
108 | Principiantes, SBA | CNP | Femenino | CHI 121 | Lorca Wolff | Victoria |
109 | Principiantes, SBA | CNBB | | ARG 3305 | Magi | Valentino |
110 | Principiantes, SBA | CNMP | Femenino | ARG 3264 | Marelli Raffo | Agostina |
111 | Principiantes, SBA | CGLNM | Femenino | ARG 3749 | Martínez Zubeldia | Mercedes |
112 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3228 | Martínez Pagola | Gonzalo |
113 | Principiantes, SBA | CUBA | Femenino | ARG 3294 | Martini | Valentina |
114 | Principiantes, SBA | CVB | | ARG 3118 | Mendez Casariego | Joaquín |
115 | Principiantes, SBA | CVB | | ARG 2696 | Micciche | Alexander Joel |
116 | Principiantes, SBA | CNJ | Femenino | ARG 3742 | Milani | Juana |
117 | Principiantes, SBA | YCU | | URU 464 | Monteverde | Marcos |
118 | Principiantes, SBA | CNSP | Femenino | ARG 000 | Muscia | Milena |
119 | Principiantes, SBA | CVB | | ARG 3527 | Muzzio | Tiziano |
120 | Principiantes, SBA | CNP | | CHI 3589 | O 'leary | Joseph |
121 | Principiantes, SBA | CNSI | Femenino | ARG 2865 | Orella | Sofia |
122 | Principiantes, SBA | YCPE | | URU 371 | Outeiro | Juan Martin |
123 | Principiantes, SBA | CPNLB | Femenino | ARG 3405 | Padovani | Milena |
124 | Principiantes, SBA | YCR | | ARG 3097 | Paglini | Franco |
125 | Principiantes, SBA | CRR | | ARG 3069 | Parisi Colón | Nicolas |
126 | Principiantes, SBA | CNJ | | ARG 2907 | Perazzolo | Juan Galo |
127 | Principiantes, SBA | YCSCH | | URU 409 | Perez | Micheal |
128 | Principiantes, SBA | CNF | | URU 46 | Perez Quinteros | Facundo |
129 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3449 | Perrotto | Francisco |
130 | Principiantes, SBA | CNSI | Femenino | ARG 1 | Perry Rojo | Delfina |
131 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 11 | Perry Rojo | Felipe |
132 | Principiantes, SBA | CNSI | Femenino | URU 358 | Perry Rojo | Lara |
133 | Principiantes, SBA | NYC | Femenino | URU 198 | Pescadere | Milena |
134 | Principiantes, SBA | CNQ | | ARG 3693 | Pietronave | Franco |
135 | Principiantes, SBA | CVSI | Femenino | ARG 3462 | Pinto | Naina Marie |
136 | Principiantes, SBA | CVSI | Femenino | ARG 3511 | Pinto | Maggie Maria |
137 | Principiantes, SBA | CNCPG | | URU 438 | Piriz Umpierre | Nicolas |
138 | Principiantes, SBA | YCPE | Femenino | URU 386 | Pisciottano | Pierina |
139 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 2743 | Plaghos | Juan Cruz |
140 | Principiantes, SBA | CRLP | | ARG 3763 | Queirel | Ramon |
141 | Principiantes, SBA | CNC | | ARG 2617 | Quinteros | Maximo Agustin |
142 | Principiantes, SBA | CNC | | ARG 3756 | Quinteros | Lautaro Joaquin |
143 | Principiantes, SBA | CNMP | | ARG 3681 | Racioppi | Francisco |
144 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 2862 | Rademacher | Juan |
145 | Principiantes, SBA | YCCN | | ARG 2885 | Ramirez | Agustin |
146 | Principiantes, SBA | CNMP | Femenino | ARG 3745 | Ramos | Maria Valentina |
147 | Principiantes, SBA | CNSE | | ARG 2930 | Randle | Lucas Ignacio |
148 | Principiantes, SBA | CRSN | | ARG 3601 | Reeves | Benjamin |
149 | Principiantes, SBA | CPNLB | | ARG 3762 | Restaino | Joaquín |
150 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3651 | Riesgo | Olivia |
151 | Principiantes, SBA | YCR | | ARG 3623 | Rodríguez Araya | Tomás |
152 | Principiantes, SBA | PRC | | ARG 325 | Rojas | Felipe Octavio |
153 | Principiantes, SBA | CRR | | ARG 3752 | Römer | Bruno |
154 | Principiantes, SBA | CVSI | | ARG 3290 | Rosso | Valentino |
155 | Principiantes, SBA | CNP | Femenino | ARG 3486 | Ruiz | Nina |
156 | Principiantes, SBA | CGLNM | | ARG 3129 | Salatino | Agustín |
157 | Principiantes, SBA | CNP | Femenino | CHI 508 | Salvatore | Emilia |
158 | Principiantes, SBA | CNMP | | ARG 2878 | Sanchez | Franco |
159 | Principiantes, SBA | CNP | | CHI 521 | Sandoval | Leon |
160 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3697 | Sanguineti | Catalina |
161 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3688 | Sanguineti | Maximo |
162 | Principiantes, SBA | CNZ | | ARG 3523 | Santorsola | Alejandro |
163 | Principiantes, SBA | ZYC (Zürcher Yacht Club) | | SUI 522 | Savio | Noé |
164 | Principiantes, SBA | PRC | | ARG 3330 | Schamli | Franco |
165 | Principiantes, SBA | YCA | Femenino | ARG 3580 | Schneider | M Micaela |
166 | Principiantes, SBA | CNP | | ARG 3269 | Schoenfeld | Lucas Valentin |
167 | Principiantes, SBA | CNP | Femenino | CHI 268 | Seguel Lacámara | Emma |
168 | Principiantes, SBA | CVR | | ARG 3489 | Segui | Mateo |
169 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3512 | Sigal | Lautaro |
170 | Principiantes, SBA | CNAS | | ARG 3661 | Smurra | Tomás |
171 | Principiantes, SBA | YCPE | | URU 456 | Sosa | Angel |
172 | Principiantes, SBA | CUBA | Femenino | ARG 3198 | Sprungli | Clara |
173 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3438 | Stengel | Tomas |
174 | Principiantes, SBA | YCO | | ARG 1437 | Tenasczuk | Lisandro |
175 | Principiantes, SBA | CVR | | ARG 3545 | Tomai | Francisco |
176 | Principiantes, SBA | CNZ | | ARG 3457 | Torchiana | Rocco Maximiliano |
177 | Principiantes, SBA | CNSI | | ARG 1221 | Travaglini | Tomas |
178 | Principiantes, SBA | CNCPG | Femenino | URU 489 | Trinidad | Florencia |
179 | Principiantes, SBA | YCU | Femenino | ARG 10 | Trujillo | Ana Clara |
180 | Principiantes, SBA | CRR | | ARG 3699 | Varón Amato | Blas |
181 | Principiantes, SBA | CNAz | Femenino | ARG 2758 | Vilarnovo Pavesi | Delfina |
182 | Principiantes, SBA | PRC | | ARG 2695 | Villalba | Oliver |
183 | Principiantes, SBA | CNAz | | ARG 9 | Viot | Etienne |
184 | Principiantes, SBA | YCPE | Femenino | URU 406 | Webster | Emma |
185 | Principiantes, SBA | CUBA | | ARG 3141 | Weisz | Francisco |
186 | Principiantes, SBA | CNMP | Femenino | ARG 3105 | Wodzak | Guadalupe |
187 | Principiantes, SBA | PRC | Femenino | ARG 2709 | Yugdar | Justina |
188 | Principiantes, SBA | YCA | | ARG 3739 | Zaia | Felipe |
189 | Principiantes, SBA | YCCN | | ARG 3470 | Zuvic | Ivo |
190 | Principiantes, SBA | YCCN | Femenino | URU 396 | Zuvic | Juana |
OPTIMIST TIMONELES
| Categoria | CLUB | Barco/Categoria | Vela | Timonel Apellido | Timonel Nombre |
1 | Timoneles, SBA | CNSI | | ARG 3614 | Achaval | Marcos |
2 | Timoneles, SBA | CNSE-CNZ | | ARG 3522 | Adrados | Agustin |
3 | Timoneles, SBA | CNSE | | ARG 3437 | Agote | Alfred |
4 | Timoneles, SBA | CNSI | | ARG 36843 | albamonte | Juan |
5 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 3729 | Amine | Pedro |
6 | Timoneles, SBA | YCO | Femenino | ARG 3653 | Andronowicz | Ana |
7 | Timoneles, SBA | YCU | | URU 376 | Anelo | Federico |
8 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 4013 | Arjona Glimm | Gustavo |
9 | Timoneles, SBA | YCO | | ARG 3521 | Atchabahian Palau | Tomas |
10 | Timoneles, SBA | CNSI | | ARG 35|7 | Auberdiac | Emilio |
11 | Timoneles, SBA | CDJ | | BRA 4074 | Balestrin | Lorenzo |
12 | Timoneles, SBA | CICP | | BRA 3508 | Bandeira de Souza | Marcelo Gabriel |
13 | Timoneles, SBA | CNMP | | ARG 3670 | Barbero | Santos |
14 | Timoneles, SBA | YCU | | URU 403 | Bartesaghi | Martin |
15 | Timoneles, SBA | CCSP | Femenino | BRA 4119 | Bartijotto | Gabriela |
16 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3759 | Bassanetti | Agustín |
17 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3743 | Beccar Varela | Marcos |
18 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 4006 | Becker de Araujo Santos | Guilherme |
19 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 4004 | Becker Santos | Alexandre |
20 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 4015 | Becker Santos | Germano |
21 | Timoneles, SBA | YCSA | | BRA 3505 | Bernal | Nicolas |
22 | Timoneles, SBA | OPTINIC | Femenino | ARG 3088 | Bernaud | Malena |
23 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3602 | Bianchi | Francisco |
24 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3611 | Buarque de Hollanda | Theo |
25 | Timoneles, SBA | CRLP | | ARG 3641 | Bugallo | Pablo |
26 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3613 | Bulcão | Bernardo |
27 | Timoneles, SBA | CPNLB | SUB12/FEM | ARG 3313 | Busch | Isabel |
28 | Timoneles, SBA | NYC-YCPE | | URU 439 | Caiafa | Stefano |
29 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 4012 | Caminha | Leonardo Joao |
30 | Timoneles, SBA | CNP | SUB12 | CHI 498 | Campos | Agustin |
31 | Timoneles, SBA | YCO | Femenino | ARG 3236 | Camusso | Sofia |
32 | Timoneles, SBA | CNSI | Femenino | ARG 2808 | Caranti | Mercedes |
33 | Timoneles, SBA | ICI-PE | | BRA 4030 | Cardoso | João Pedro |
34 | Timoneles, SBA | YCU | Femenino | URU 320 | Cardozo | Victoria |
35 | Timoneles, SBA | CNSE | | ARG 3316 | Carnicer Soublé | Ramiro |
36 | Timoneles, SBA | CNSI | | ARG 3579 | Carosi Warburg | Juan Pablo |
37 | Timoneles, SBA | VDS | | BRA 4011 | Carpes | Erick |
38 | Timoneles, SBA | ICRJ | Femenino | BRA 3895 | Carreirão | Julia |
39 | Timoneles, SBA | SYC | | ECU 444 | Casal | Juan Martin |
40 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3628 | Castosa | Santiago |
41 | Timoneles, SBA | CNEP | | COL 1387 | Castro Beltran | Juan Pablo |
42 | Timoneles, SBA | YCU | | URU 446 | Castro Correa | Agustín |
43 | Timoneles, SBA | CNSI | | ARG 3450 | Caviglia | Iñaki |
44 | Timoneles, SBA | YCU | | URU 335 | Coll | Juan Pedro |
45 | Timoneles, SBA | YCU | | URU 357 | Coll | Nicolás |
46 | Timoneles, SBA | YCB | | BRA 3589 | Coutinho | Ricardo |
47 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3412 | Crespo | Juan Ignacio |
48 | Timoneles, SBA | CRLP | Femenino | ARG 3270 | de Barrio | Sofia |
49 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3317 | de Castro Carneiro | Victor |
50 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3401 | de Freijo | Gonzalo |
51 | Timoneles, SBA | SYC | SUB12 | ECU 2211 | De Iulio | Emilio |
52 | Timoneles, SBA | YCA | SUB12/FEM | ARG 3604 | de Leone Marcone | Sophia |
53 | Timoneles, SBA | CRLP | | ARG 3503 | De Luca | Mateo |
54 | Timoneles, SBA | CVR | Femenino | ARG 3651 | De Marco | Pilar |
55 | Timoneles, SBA | PLYCA | SUB12 | ECU 191 | De Souza | Ian |
56 | Timoneles, SBA | CVR | | ARG 3335 | Deguardia | Martin |
57 | Timoneles, SBA | CNMP | | ARG 3716 | Delgiorgio Salerno | Felipe Antonio |
58 | Timoneles, SBA | CNSE | | ARG 3491 | Dellacasa | Rogerio |
59 | Timoneles, SBA | CNSE | Femenino | ARG 3043 | Dellacasa | Yazmin |
60 | Timoneles, SBA | CNSI | | ARG 3179 | Diaz | Francisco |
61 | Timoneles, SBA | YCSA | | BRA 3525 | Didier | Leonardo |
62 | Timoneles, SBA | CNSP | | ECU 2303 | Donoso | Luis Andres |
63 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3585 | Dupetit | Tomas |
64 | Timoneles, SBA | YCO | | ARG 3361 | Falcon | Geronimo |
65 | Timoneles, SBA | CNSP | | ARG 3510 | Fenouil | Lucio |
66 | Timoneles, SBA | CNB | Femenino | ARG 3549 | Fernandez | Lola |
67 | Timoneles, SBA | SYC | Femenino | ECU 2811 | Fernandez | Cristina |
68 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3682 | Ferrante | Tomás |
69 | Timoneles, SBA | CNC | Femenino | ARG 3428 | Ferrero | Chantal |
70 | Timoneles, SBA | CYA | Femenino | CHI 523 | Fiori | Colomba |
71 | Timoneles, SBA | OPTINIC | SUB12 | ARG 3722 | Fouce | Luciano Ezequiel |
72 | Timoneles, SBA | CRSN | | ARG 3091 | Frias | Ignacio |
73 | Timoneles, SBA | CYA | Femenino | CHI 487 | Fuenzalida | Trinidad |
74 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3675 | Funes de Rioja | Tadeo |
75 | Timoneles, SBA | CVR | SUB12 | ARG 3477 | Gabasio | Carlos Tomás |
76 | Timoneles, SBA | CNCPG | | URU 160 | Gadea | Santiago |
77 | Timoneles, SBA | CNCPG | SUB12 | URU 195 | Gadea | Facundo |
78 | Timoneles, SBA | CVR | | ARG 3689 | Galli | Aku |
79 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3744 | Galli | Gianluca |
80 | Timoneles, SBA | CRLP | | ARG 3631 | Galvan | Benjamin |
81 | Timoneles, SBA | YCPE | | URU 396 | Garcia | Antonio |
82 | Timoneles, SBA | YCSA | | BRA 737 | Garcia Chao | Theo |
83 | Timoneles, SBA | CNSE | | ARG 3047 | Garcia Vassallo | Pedro |
84 | Timoneles, SBA | CNP | | ARG 3619 | Gasparin | Nicolas Lautaro |
85 | Timoneles, SBA | CVSI | SUB12 | ARG 3764 | Gat | Hadar |
86 | Timoneles, SBA | CRLP | SUB12 | ARG 3299 | Giammona | Santiago |
87 | Timoneles, SBA | CRLP | | ARG 3490 | Giammona | Juan ignacio |
88 | Timoneles, SBA | Acuarela | | COL 2552 | Gomez | Antonio |
89 | Timoneles, SBA | ICRJ | Femenino | BRA 3362 | Goncalves | Joana |
90 | Timoneles, SBA | YCU | Femenino | URU 430 | Gonzalez | Milena |
91 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3111 | Gonzalez Poljak | Santiago |
92 | Timoneles, SBA | SYC | Femenino | ECU 1203 | Grunauer Cornejo | María Pilar |
93 | Timoneles, SBA | YCA | Femenino | ARG 3702 | Guaglianone | Lucila |
94 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3750 | Guaglianone | Facundo |
95 | Timoneles, SBA | CYA | | CHI 520 | Halles | Nicolás |
96 | Timoneles, SBA | CNSE | | ARG 3635 | Hermann da Vila | Nehuen |
97 | Timoneles, SBA | CNSP | | ARG 3663 | Hidalgo | Lucas |
98 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3392 | Hirth | Guido |
99 | Timoneles, SBA | OPTINIC | Femenino | ARG 3327 | Ifran | Marina |
100 | Timoneles, SBA | CNMP | | ARG 3050 | Irigoyen | Felipe |
101 | Timoneles, SBA | CYA | | CHI 654 | Jimenez | Nicolas |
102 | Timoneles, SBA | YCSA | | BRA 4034 | Joop | Nicole |
103 | Timoneles, SBA | CNSI | SUB12 | ARG 3087 | Jordana | Joaquin |
104 | Timoneles, SBA | CNSI | Femenino | ARG 3136 | Lago | Juana Maria |
105 | Timoneles, SBA | CNSE | | ARG 3646 | Laguna | Eugenio |
106 | Timoneles, SBA | CVB | | ARG 3217 | Lannia | Valentino |
107 | Timoneles, SBA | YCPE | | URU 268 | Leborgne | Augusto |
108 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3363 | Lesl Muricy | Pedro |
109 | Timoneles, SBA | CNSP | SUB12 | ARG 3690 | Limardo | Marco |
110 | Timoneles, SBA | CVB | | ARG 3558 | LLull | Matias |
111 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3330 | Lopes Nogueira | Caio |
112 | Timoneles, SBA | YCA | Femenino | ARG 3530 | López | Constanza María |
113 | Timoneles, SBA | YCA | Femenino | ARG 3575 | López | Josefina María |
114 | Timoneles, SBA | YCA | | ARG 3705 | López Poy | Rufino |
115 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3431 | López Tilli | Tobías |
116 | Timoneles, SBA | CNP | SUB12/FEM | CHI 127 | Lorca Wolff | Olivia |
117 | Timoneles, SBA | CRLP | | ARG 3709 | Luciani | Tobias |
118 | Timoneles, SBA | ICSC | SUB12/FEM | BRA 3568 | M C Mateus | Clara |
119 | Timoneles, SBA | OptiNic | Femenino | ARG 3581 | Mackinnon | Charata |
120 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 4050 | Madureira | Pedro |
121 | Timoneles, SBA | CICP | | BRA 3887 | Magalhães de Avellar | Júlio César |
122 | Timoneles, SBA | CNSP | | ARG 3257 | Malacalza | Nahuel |
123 | Timoneles, SBA | YCR | SUB12 | ARG 3713 | Marotta | Francisco |
124 | Timoneles, SBA | YCO | Femenino | ARG 3231 | Mazurkiewicz | Lara |
125 | Timoneles, SBA | YCO | Femenino | ARG 3460 | Mazzuchelli | Donna |
126 | Timoneles, SBA | ICSC | SUB12 | BRA 3566 | Mendes Carlin | João Marcelo |
127 | Timoneles, SBA | YCO | | ARG 3499 | Menendez | Joaquín |
128 | Timoneles, SBA | ICSC | | BRA 3293 | Menezes | Guilherme |
129 | Timoneles, SBA | ICSC | | BRA 568 | Menezes | Fernando |
130 | Timoneles, SBA | CNSE | Femenino | ARG 3420 | Menichelli | Agustina |
131 | Timoneles, SBA | CRLP | | ARG 3710 | Menzel | Franz |
132 | Timoneles, SBA | CUBA | Femenino | ARG 3532 | Miniati | Lucia |
133 | Timoneles, SBA | YCO | | ARG 3740 | Miranda | Pedro |
134 | Timoneles, SBA | YCO | | ARG 3741 | Miranda | Mateo |
135 | Timoneles, SBA | ICRJ | Femenino | BRA 3272 | Mirow | Mariana |
136 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3489 | Mirow | Leonardo |
137 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3683 | Mirow | Mathias |
138 | Timoneles, SBA | CUBA | | ARG 3120 | Mitjans | Joaquin |
139 | Timoneles, SBA | YCSA | | BRA 3635 | Mittempergher | Thomas |
140 | Timoneles, SBA | CICP | | BRA 3885 | Moraes Cardoso Filho | Roberto |
141 | Timoneles, SBA | CRSN | | ARG 3544 | Moreno | Santiago |
142 | Timoneles, SBA | YCO | Femenino | ARG 3297 | Moreno | Lucia |
143 | Timoneles, SBA | CNSP | | ARG 3583 | Moretti | Federico Hugo |
144 | Timoneles, SBA | ICRJ | | BRA 3558 | Motta Monteiro de Salles | João |
145 | Timoneles, SBA | CNSP | Femenino | ARG 3666 | Muscia | Maylen |
146 | Timoneles, SBA | CVB | | ARG 3526 | Muzzio | Thiago |
