| Sail # | Sailor | Subgroup | From |
|---|---|---|---|
| 11 | Facundo Mac Gowan | CNO | |
| 47 | Ignacio Del Pero | U 21 | CVB |
| 72 | Pedro Pinto | CNSI-CVSI | |
| 86 | Tincho Gwozdz | CVB | |
| 238 | Gaston Nogués | MASTER | CNO |
| 1543 | Santiago Rigoni | AP MASTER | CUBA |
| 1640 | Patricio Gutierrez | MASTER | CNQ |
| 168641 | Juan Vugdelija | AP MASTER | CUBA |
| 189751 | Emilio Ronconi | G MASTER | CNQ |
| 195351 | Castex Francisco | MASTER | CUBA |
| 206702 | Javier Geiman | G MASTER | YCO |
| 209401 | Matias Kyburg | CNSI | |
| 209404 | Delfin Nogues | U 21 | CNO |
| 210055 | Santiago Solari | CNSI | |
| 210060 | Joaquin O'Gorman | YCA | |
| 210186 | Fernando Asad | GG MASTER | YCO |
| 210808 | Agustín Pascual | AP MASTER | YCO |
| 211214 | Mariano Saul | MASTER | CNSE |
| 211981 | Juan Pablo Cardozo | YCO | |
| 214513 | Nicolás Garcia | AP MASTER | YCO |
| 215301 | Ramon Frene | U 21 | CVB |
| 218080 | Juan A. Carosella | G MASTER | YCO |
| 218312 | Lucas Fagnani | AP MASTER | YCO - YCSI |
13-may-22, 15:01:16
St. Pete Scorer