| PAIS | VELA | CLUB | CATEGORIA | CATEGORIA | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 4 | CRLP | Ramón | Queirel | ||
| ARG | 6 | CNAz | Sub 16 | Paul | Hirschberger | |
| ARG | 7 | YCA | FEM | Sol | Caracciolo | |
| ARG | 20 | YCA | Ivo | Zuvic | ||
| ARG | 24 | CNO | FEM | Martina | Wickel | |
| ARG | 52 | CRLP | Nicanor | Fortes | ||
| ARG | 167205 | CNSI | Sub 16 | Tomas | De Ezcurra | |
| ARG | 169444 | CRLP | Felipe | Wenzel | ||
| ARG | 169450 | CRLP | Sub 16 | Benjamin | Bizet | |
| ARG | 178169 | CNJ | FEM | Sub 16 | Martina | Di Mastrogirolamo |
| ARG | 195386 | YCR | Sub 16 | Segundo | García | |
| ARG | 195396 | YCA/CRLP | FEM | Juana | Crola | |
| ARG | 206711 | YCA | Facundo | Panal | ||
| ARG | 207308 | CNC | Conrado | Pérez Tutor | ||
| URU | 216147 | YCPE | Agnese | Caiafa | ||
| ARG | 219347 | YCR | Sub 16 | Guido | Alemandi | |
| ARG | 220278 | YCA | Rafael | Manes | ||
| ARG | 221267 | YCR | Facundo | Pellejero | ||
| ARG | 220562 | YCA | FEM | Clara | Garbarino | |
| ARG | 222130 | CRLP | FEM | Sub 16 | Abril | Sucic |
| ARG | 223928 | YCR | Sub 16 | Juan Ignacio | Caramellino | |
| ARG | 167205 | CNSI | Bautista | Becerra |
