| VELA | PROA | CLUB | CAT | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50478 | 3 | CNSE | Juana | Laguna | Micaela | Torino | |
| 50479 | 1 | CNSI | Juan Marcos | Verschoor | Luca | Luvelo | |
| 50485 | 10 | YCA | Facu | Guaglianone | Chino | Hernandez | |
| 50727 | 88 | CVB | FEM | Lola | Kakias | Malena | Carmuega |
| 50794 | 29 | CNSI | Joaquín | Giménez Rossi | Jerónimo | Clavero Mouriño | |
| 50797 | 18 | YCA - CUBA | FEM | Constanza | Tavasci | Clara | Sprungli |
| 51780 | 55 | CNSI | Federico | Warburg | Delfi | Perry | |
| 51819 | 5 | CVSI | Sofía Trinidad | García | Tomas Nicolas | Alvarez Durán | |
| 52525 | 38 | CNSI | FEM | Francesca | Caviglia | Magdalena | Caranti |
| 52654 | 41 | YCA | Agustín | Bianchi | Bautista | Irigaray | |
| 52855 | 54 | CNSI | FEM | Juana | Lago | Mercedes | Caranti |
| 54245 | 94 | YCA | Simon | Beccar Varela | María Eugenia | Méndez Barale | |
| 54261 | 92 | CNO | Gonzalo | Ridolfi | Martín | Díaz Tamayo | |
| 54642 | 1252 | ICSC-BRASIL | FEM | Melissa | Paradeda | Luana | Kath Strassburger |
| 54837 | 58 | CNSE | Nicolas | Careaga | Vito | Torino | |
| 54838 | 59 | CVSI | Julian | Finsterbusch | Anastasia | Bok | |
| 54841 | 62 | YCA | Lula | Guaglianone | Franco | Diaz Tamayo | |
| 54842 | 63 | YCA | Sofia | Camusso | Lucas | Pruden | |
| 55345 | 70 | CUBA | Alejo | Stern | Marito | Adrados | |
| 56303 | 77 | CUBA | Valentina | Martini | Francisco | Weiss | |
| 56304 | 78 | CVSI | Ema | Gutierrez | Matías | Finsterbusch | |
| 56307 | 81 | CVB | Joaquin | Mendez Casariego | Guadalupe | Iriberri | |
| 57021 | 82 | CUBA | FEM | Maria Agustina | Scherzer | Trinidad | Lopez Tilli |
| 57022 | 83 | YCA | FEM | Rocío | Guaglianone | Celeste | Parini |
| 57026 | 87 | CNSI | Juana | Parada | Tomas | Munne | |
| 57028 | 89 | CNSI | Iñaki | Caviglia | Joaquin | Jordana | |
| 57291 | 22 | CVB | Valentino | Lannia | Agustín | Amblard | |
| 57292 | 7 | CUBA | Manuel | Lanus Ocampo | Santino | Pilipis | |
| 57293 | 75 | CUBA | Andres | Lopez Oriolo | Sol | Pilipis | |
| 57295 | 9 | YCA | Beltran | Lepori | Pedro | Bianchi | |
| 57298 | 17 | CVSI | Gaspar | Burg | Marcos | Maffei |
