| Jueves 29/9/16 | 12.00 – 18.00 h | Acreditación para todas las clases |
| Pesaje 49er, 49er fx, F18, J/24, OD 27, Star, Match 30. | ||
| Viernes 30/9/16 | 12.00 – 18.00 h | Acreditación para todas las clases |
| Pesaje 49er, 49er fx, F18, J/24, OD 27, Star, Match 30. | ||
| Sábado 1/10/16 | 08.00 – 10.30 h | Acreditación para todas las clases |
| 11.00 h | Reunión con entrenadores y participantes. | |
| 13.00 h | Regatas. | |
| Domingo 2/10/16 | 11.00 h | Regatas. |
| Viernes 7/10/16 | 12.00 – 18.00 h | Acreditaciones para Grumete, Snipe, Soling, S 33 y Sudam 29er |
| Pesaje S 33 | ||
| Sábado 8/10/16 | 09.00 – 10.30 h | Acreditaciones para Grumete, Snipe, Soling, S 33 y Sudam 29er |
| Pesaje S 33 | ||
| 11.00 h | Regatas. | |
| 20.00 h | Recepción para los participantes. | |
| Domingo 9/10/16 | 11.00 h | Regatas. |
| Lunes 10/10/16 | 11.00 h | Regatas. |
| 18.00 h | Ceremonia de Entrega de Premios. |
