Listado provisorios de inscriptos – Publicado 16.00 horas / 27/09/2016
Clase Optimist Principiantes
Clase | Número de Vela | Club | T.Apellido | T.Nombre |
Optimist Principiantes | BRA 4013 | VDS | Arjona Glimm | Gustavo |
Optimist Principiantes | BRA 3345 | VDS | Schliewe Rocha | Fernando |
Optimist Principiantes | CHI 160 | CYA | Nunez | Hugo |
Optimist Principiantes | ARG 3127 | YCO | Miranda | Mateo |
Optimist Principiantes | ARG 3429 | YCO | Miranda | Pedro |
Optimist Principiantes | ECU 191 | PUERTO LUCIA YATCH CLUB | De Souza Cruz Nieto | Ian Emilio |
Optimist Principiantes | BRA 3037 | VDS | Da Silva | Leticia Santos |
Optimist Principiantes | ARG 3300 | CGLNM | Fernandez Compagno | Pedro |
Optimist Principiantes | BRA 3543 | ICRJ | Berardo | Felipe |
Optimist Principiantes | URU 378 | YCU | Rogel Lobo | Santiago Tomas |
Optimist Principiantes | CHI 508 | CNP | Salvatore | Emilia |
Optimist Principiantes | ARG 3519 | CNZ | Chialina | Juan Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 3256 | CUBA | Goldemberg | Ciro |
Optimist Principiantes | ARG 3412 | CUBA | Crespo | Juan Ignacio |
Optimist Principiantes | ARG 3625 | CSF | Spinelli Carabelli | Antonia |
Optimist Principiantes | ARG 3656 | CSF | Spinelli Carabelli | Gregorio |
Optimist Principiantes | ARG 3616 | CSF | Kakias | Lola |
Optimist Principiantes | ARG 5 | YCB | Buffa Danesi | Ignacio |
Optimist Principiantes | ARG 3561 | YCO | Leite | Benicio |
Optimist Principiantes | ARG 3282 | CUBA | Paulucci | Hernán |
Optimist Principiantes | ARG 2492 | CNMP | Escalante | Juana |
Optimist Principiantes | ARG 3427 | CNSI | Sinner | Juan Ignacio |
Optimist Principiantes | ARG 3638 | 400 YCC | Andres | Milena |
Optimist Principiantes | CHI 127 | CNP | Lorca Wolff | Olivia |
Optimist Principiantes | ARG 3264 | CNMP | Marelli Raff0 | Agostina |
Optimist Principiantes | ARG 3291 | CNSP | Gomez | Francisco |
Optimist Principiantes | ARG 3213 | CNSI | Biderman Núñez | Manuela |
Optimist Principiantes | ARG 3414 | CNMP | Salerno | Luca |
Optimist Principiantes | ARG 2881 | CUBA | Sprungli | Ana |
Optimist Principiantes | ARG 3198 | CUBA | Sprungli | Clara |
Optimist Principiantes | ARG 2645 | YCO | Lascheras Falcon | Maria de la Mercedes |
Optimist Principiantes | ARG 3647 | CNSE | Torino | Micaela |
Optimist Principiantes | ARG 2808 | CNSI | Caranti | Mercedes |
Optimist Principiantes | ARG 3643 | CVB | Cazamajou | Franco |
Optimist Principiantes | ARG 2474 | CNSM | Böge Duarte | Matías |
Optimist Principiantes | ARG 3075 | CRLP | Luciani | Tobias |
Optimist Principiantes | ARG 3100 | CNSE | Alam | Martín Néstor |
Optimist Principiantes | ARG 3141 | CUBA | Weisz | Francisco |
Optimist Principiantes | ARG 2904 | CRLP | Fortes | Nicanor |
Optimist Principiantes | ARG 2728 | CNSP | Paz | Francina |
Optimist Principiantes | ARG 3570 | CNSP | Paz | Juan Bautista |
Optimist Principiantes | ARG 3459 | CNSI | Engelhard | Nicolas |
Optimist Principiantes | ARG 3318 | CRLP | Serra | Nahuel |
Optimist Principiantes | ARG 3129 | CGLNM | Salatino | Agustín |
Optimist Principiantes | ARG 2739 | CGLNM | Gallino | Ignacio Nicolas |
Optimist Principiantes | ARG 3665 | CNMP | Grimaldi | Antonio |
Optimist Principiantes | CHI 222 | CYA | Jimenez | Nicolas |
Optimist Principiantes | CHI 48 | CYA | Novion | German |
Optimist Principiantes | CHI 484 | CYA | Parodi | Bruno |
Optimist Principiantes | CHI 165 | CYA | Zapata | Martin |
Optimist Principiantes | ARG 3050 | CNMP | Irigoyen | Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 3554 | CRLP | Verna | Catalina |
Optimist Principiantes | ARG 2812 | CGLNM | Moyano | Joaquín |
Optimist Principiantes | ARG 3426 | YCR | García | Segundo |
Optimist Principiantes | CHI 436 | CYA | Pinochet | Gonzalo |
Optimist Principiantes | ARG 3413 | CNSP | Kuttel | Delfina |
Optimist Principiantes | ARG 39 | CNSI | Bonelli Monsegur | Marco |
Optimist Principiantes | ARG 3653 | YCO | Andronowicz | Ana |
Optimist Principiantes | ARG 2480 | CNSM | Dagnino | Agustín |
Optimist Principiantes | ARG 2942 | CRSN | Frías | Feliciano |
Optimist Principiantes | ARG 3234 | CNSI | Thierry | Ignacio |
Optimist Principiantes | ARG 3712 | CVSI | Larralde Campos | Lautaro |
Optimist Principiantes | ARG 3595 | CNSI | Lostaló | Manuel |
Optimist Principiantes | BRA 3486 | VDS | Araujo Santos | Henrique |
Optimist Principiantes | ARG 2655 | CNQ | Tenasczuk | Lisandro |
Optimist Principiantes | BRA 4004 | VDS | Becker Santos | Alexandre |
Optimist Principiantes | ARG 3499 | YCO | Menendez | Joaquin |
Optimist Principiantes | ARG 2840 | CSF | Zaia | Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 3053 | CSF | Zaia | Joaquina |
Optimist Principiantes | ARG 3201 | CNSI | Traid | Lucila |
Optimist Principiantes | ARG 3243 | CRLP | Crola | Juana |
Optimist Principiantes | ARG 3087 | CNSI | Jordana | Joaquin |
Optimist Principiantes | ARG 3148 | CNMP | Zuviria | Nicolas |
Optimist Principiantes | ARG 3091 | CRSN | Frias | Ignacio |
Optimist Principiantes | ARG 2759 | CNQ | Camarda | Maitena |
Optimist Principiantes | ARG 3523 | CNZ | Santorsola | Alejandro Nicolas |
Optimist Principiantes | ARG 3693 | CNQ | Pietronave | Franco |
Optimist Principiantes | ARG 3136 | CNSI | Lago | Juana Maria |
Optimist Principiantes | ARG 3572 | CVSI | Stefani | Pilar Delfina |
Optimist Principiantes | URU 918 | CNF | Sanchez | Rafael |
Optimist Principiantes | ARG 3079 | CPNLB | Gutierrez | Ema |
Optimist Principiantes | ARG 3713 | YCR | Marotta | Francisco |
Optimist Principiantes | ARG 2862 | CNSI | Rademacher | Juan |
Optimist Principiantes | ARG 342 | CUBA | Sapir | Galo |
Optimist Principiantes | ARG 2730 | CVR | Noe | Manuela |
Optimist Principiantes | ARG 3097 | YCR | Paglini | Franco |
Optimist Principiantes | ARG 3661 | CNA | Ciappesoni | Rocco |
Optimist Principiantes | ARG 3114 | CVB | Stavridis | Juan Pablo |
Optimist Principiantes | ARG 3244 | CVB | Morvillo | Dante |
Optimist Principiantes | ARG 3217 | CVB | Lannia | Valentino |
Optimist Principiantes | ARG 3646 | CNSE | Laguna | Eugenio |
Optimist Principiantes | ARG 3115 | CRLP | Queirel Aristizabal | Ramon |
Optimist Principiantes | ARG 3469 | CVB | Mendez Casariego | Joaquin |
Optimist Principiantes | ARG 2882 | CUBA | Galli | Gianluca |
Optimist Principiantes | ARG 3458 | CUBA | Civini | Dante |
Optimist Principiantes | ARG 3462 | CVSI | Pinto | Naina |
Optimist Principiantes | ARG 3511 | CVSI | Pinto | Maggie |
Optimist Principiantes | ARG 1112 | CNSI | Lago | Francisco |
Optimist Principiantes | ARG 3170 | CVB | Piñeiro Martinez | Thiago |
Optimist Principiantes | ARG 3317 | YCR | Pellejero | Facundo |
Optimist Principiantes | ARG 2685 | YCCN | Ramirez | Agustin |
Optimist Principiantes | ARG 3456 | CNA | Gonzalez Villalba | Agustin |
Optimist Principiantes | ARG 3163 | club náutico y deportivo Rada Tilly | Koltez | Ticiano |
Optimist Principiantes | ARG 3235 | CVR | Galli | Sebastian |
Optimist Principiantes | ARG 2984 | CPNLB | Galeano | Serena |
Optimist Principiantes | ARG 3536 | CRLP | Blanco | Baustista |
Optimist Principiantes | ARG 3535 | CNMP | Iovine | Salvador |
Optimist Principiantes | ARG 3446 | CNSI | Travaglini | Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 3541 | YCCN | Argüelles | Agustina |
Optimist Principiantes | URU 329 | YCU | De Leon | Julieta |
Optimist Principiantes | ARG 3457 | CNZ | Torchiana | Rocco Maximiliano |
Optimist Principiantes | ARG 2831 | CNSM | Ivanovic Goncalves Da Silva | Nehuen |
Optimist Principiantes | ARG 3055 | CNSE | Schioppa | Nicolas |
Optimist Principiantes | ARG 3420 | CNA | Menichelli | María Agustina |
Optimist Principiantes | ARG 3470 | YCCN | Zuvic | Ivo |
Optimist Principiantes | URU 396 | YCCN | Zuvic | Juana |
Optimist Principiantes | ARG 3556 | CRLP | Wenzel | Felipe Andres |
Optimist Principiantes | URU 371 | YCPE | Outeiro | Juan Martin |
Optimist Principiantes | URU 328 | YCPE | Ramos Iturria | Iñaki |
Optimist Principiantes | ARG 2959 | YACHT CLUB SANTA FE | Barreyra | Francisca |
Optimist Principiantes | URU 456 | YCPE | Sosa Morales | Angel Ramiro |
Optimist Principiantes | ARG 3179 | CNSI | Diaz | Francisco |
Optimist Principiantes | ARG 3313 | CPNLB | Busch | Isabel |
Optimist Principiantes | ARG 3677 | CVB | Carmuega | Malena |
Optimist Principiantes | ARG 3676 | CVB | Carmuega | Juan Esteban |
Optimist Principiantes | ARG 3401 | CUBA | De Freijo | Gonzalo |
Optimist Principiantes | ARG 3072 | CVR | Fagnani | Santiago |
Optimist Principiantes | ARG 0 | 400 YCC | Delbon Keselman | Ariana |
Optimist Principiantes | ARG 3600 | YCO | Pantin | Julia |
Optimist Principiantes | ARG 3193 | CUBA | Fanelli | Bautista |
Optimist Principiantes | ARG 3615 | CVR | Gabasio | Carlos Tomás |
Optimist Principiantes | ARG 3290 | | Rosso | Valentino |
Optimist Principiantes | ARG 2050 | CNA | Carnicer | Ramiro |
Optimist Principiantes | ARG 2873 | YCCN | Hernández Puig | Facundo |
Optimist Principiantes | ARG 3691 | CNSE | Stein | Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 3560 | CPNLB | Restaino | Joaquin |
Optimist Principiantes | 3346 | CVB | Iriberri | Guadalupe |
Optimist Principiantes | ARG 3236 | YCO | Camusso | Sofia |
Optimist Principiantes | ARG 2580 | CNSP | Malacalza | Agustin |
Optimist Principiantes | BRA3345 | Veleiros do Sul | Schliewe Rocha | Fernando |
Optimist Principiantes | ARG 3140 | YCA | Bacque | Jacinta |
Optimist Principiantes | ARG 3688 | YCA | Sanguineti | Maximo |
Optimist Principiantes | ARG 3445 | YCA | Beau | Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 3373 | CNSI | Scoppa | Sofía |
Optimist Principiantes | ARG 2898 | YCA | López Poy | Juana |
Optimist Principiantes | ARG 3705 | YCA | López Poy | Rufino |
Optimist Principiantes | URU 3548 | YCU/YCA | Prota | Clara Maria |
Optimist Principiantes | ARG 3489 | YCA | Dvorkin | Tomas |
Optimist Principiantes | ARG 498 | CNSI | Velasco | Clara |
Optimist Principiantes | ARG 2581 | YCA | Bianchi | Francisco |
Optimist Principiantes | ARG 3604 | YCA | De Leone Marcone | Sophia |
Optimist Principiantes | ARG 3611 | YCA | De Leone Marcone | Nicole |
Optimist Principiantes | ARG 3422 | YCA | Entrala | Tomás |
Optimist Principiantes | ARG 3515 | YCA | Dupetit | Tomas |
Optimist Principiantes | ARG 3040 | YCA | Pruden | Marcos |
Optimist Principiantes | ARG 3409 | YCA | Bassanetti | Agustin |
Optimist Principiantes | ARG 3447 | YCA | Bassanetti | Matteo |
Optimist Principiantes | ARG 2681 | YCA | Lepori | Beltrán |
Optimist Principiantes | ARG 3229 | CNSE | Del Pero | Ignacio |
Optimist Principiantes | ARG 3034 | YCA | Formica | Tiziana Micaela |
Optimist Principiantes | ARG 3228 | YCA | Martínez Pagola | Gonzalo |
Optimist Principiantes | ARG 3628 | YCA | Castosa | Santiago |
Optimist Principiantes | ARG 3125 | YCA | Castosa | Valentina |
Optimist Principiantes | ARG 3171 | YCA | De La Serna | Gerónimo |
Optimist Principiantes | ARG 3065 | YCA | Beccar Varela | Marcos |
Optimist Principiantes | ARG 3555 | YCA | Blas | Felipe |
Optimist Principiantes | ARG 2855 | CGLNM | Martinez Zubeldia | Mercedes |
Optimist Principiantes | ARG 3102 | CSF | Panal | Facundo |
Optimist Principiantes | ARG 3215 | CSF | Diehl | Wenceslao |
Optimist Principiantes | ARG 3486 | CNP | Ruiz | Nina |
Optimist Principiantes | CHI 317 | CNP | Urzua | Maidalena |
Optimist Principiantes | ARG 3641 | CRLP | Bugallo | Pablo |
Optimist Principiantes | ARG 2867 | CNSP | Cha Vaccari | Juan Bartolome |
Optimist Principiantes | ARG 3270 | CRLP | De Barrio | Sofia |
Optimist Principiantes | ARG 318 | CNSI | Videla | Candela |
Optimist Principiantes | ARG 2559 | CNZ | Romero | Juan José |
Clases Optimist Timoneles
Clase | Número de Vela | Club | T.Apellido | T.Nombre |
Optimist Timoneles | URU 187 | YCU | Pacheco | Santiago |
Optimist Timoneles | PER 268 | CRL | Parodi | Mateo |
Optimist Timoneles | PER 327 | CENTRO NAVAL DEL PERU | Alfaro Aldana | Celeste Marinés |
Optimist Timoneles | PER 209 | CRL | Poggione | Paloma |
Optimist Timoneles | PER 24 | CENTRO NAVAL DEL PERU | Ortega | Adrian |
Optimist Timoneles | PER 117 | CRL | Riofrio | Diego |
Optimist Timoneles | ARG 3667 | CNMP | Racioppi | Rocco |
Optimist Timoneles | PER 314 | CRL | Higueras | Fernanda |
Optimist Timoneles | BRA 3505 | YCSA | Bernal | Nicolas |
Optimist Timoneles | PER 399 | CRL | Yzaga | Cristobal |
Optimist Timoneles | PER 408 | CRL | Ruales | Sofia |
Optimist Timoneles | PER 303 | CRL | Zimmermann Vega | Sophie |
Optimist Timoneles | PER 323 | CNP | Vegas | Maria Gracia |
Optimist Timoneles | PER 84 | CNP | Vegas | Maria Paz |
Optimist Timoneles | BRA 3878 | YCSA | Lars | Kunath |
Optimist Timoneles | PER 247 | CENTRO NAVAL DEL PERU | Perea | Miguel |
Optimist Timoneles | CHI 452 | CYA | Segovia | Valentina |
Optimist Timoneles | ARG 3609 | YCO | Miranda | Lucia |
Optimist Timoneles | BRA 3761 | ICRJ | Silveira Voss De Gregorio | Lucas |
Optimist Timoneles | URU 335 | YCU | Coll | Juan Pedro |
Optimist Timoneles | URU 439 | NYC / YCPE | Caiafa | Stefano |
Optimist Timoneles | BRA 3134 | VDS | Stolf | Lucas |
Optimist Timoneles | ARG 3533 | CUBA | Rodriguez Morón | Benjamín |
Optimist Timoneles | ARG 3294 | CUBA | Hogner | Delfina |
Optimist Timoneles | ARG 3526 | CVB | Muzzio | Thiago |
Optimist Timoneles | ARG 3527 | CVB | Muzzio | Mora |
Optimist Timoneles | ECU 244 | PUERTO LUCIA YATCH CLUB | Pendola De La Torre | Stefano Andre |
Optimist Timoneles | BRA 3632 | CABANGA IATE CLUBE | Fonte | Antônio |
Optimist Timoneles | BRA 3738 | CABANGA IATE CLUBE | Fonte | Marina |
Optimist Timoneles | PER 112 | CRL | Dalmau | Aitor |
Optimist Timoneles | BRA 3855 | CABANGA IATE CLUBE | Lira | Leticia |
Optimist Timoneles | BRA 3877 | CABANGA IATE CLUBE | Lira | Ludmila |
Optimist Timoneles | BRA 3633 | CABANGA IATE CLUBE | Onias C C Cunha | Pedro |
Optimist Timoneles | BRA 3511 | CABANGA IATE CLUBE | Zirpoli | Anita |
Optimist Timoneles | URU 404 | YCU | Radovitzky | Joaquin |
Optimist Timoneles | chi 194 | CNP | Gumucio | Dominga |
Optimist Timoneles | ARG 3478 | CUBA | Stupenengo Pefaur | Amparo |
Optimist Timoneles | ARG 3502 | CUBA | Stupenengo Pefaur | Jeronimo |
Optimist Timoneles | BRA 3889 | ICRJ | Petersen | Diogo |
Optimist Timoneles | CHI 498 | CNP | Salvatore | Vittorio |
Optimist Timoneles | CHI 503 | CNP | Salvatore | Rafaela |
Optimist Timoneles | BRA 3857 | CABANGA IATE CLUBE | Monteiro | Tiago |
Optimist Timoneles | URU 430 | YCU | González | Milena |
Optimist Timoneles | URU 450 | YCU | Bakkalian | Dikran |
Optimist Timoneles | PER 306 | YCANCON | Antequera Erro | Carmen |
Optimist Timoneles | PER 321 | CRL | Quiroga | Matias |
Optimist Timoneles | ARG 3630 | CNSE | Pironio | Bernardo |
Optimist Timoneles | ARG 3563 | CSF | Kakias | Lautaro |
Optimist Timoneles | URU 380 | NYC | Gonzalez Real | Jimena |
Optimist Timoneles | ARG 2902 | CPNLB | Perez Primavera | Carolina |
Optimist Timoneles | URU 326 | YCU | Nina | Facundo |
Optimist Timoneles | URU 428 | YCU | Rial | Abril |
Optimist Timoneles | PER 17 | YCANCON | Bustamante | Maurizio |
Optimist Timoneles | ECU 2111 | SYC | Casal | Juan Martin |
Optimist Timoneles | ECU 414 | MYC | Palacios | Naya |
Optimist Timoneles | URU 354 | NYC | Raya Campiotti | Sebastián |
Optimist Timoneles | ARG 3574 | CRLP | Rother | Juana |
Optimist Timoneles | ARG 3663 | YCO | Rother | Jose |
Optimist Timoneles | ARG 3522 | CNZ-CNSE | Adrados | Agustin |
Optimist Timoneles | URU 376 | YCU | Anelo Anton | Federico |
Optimist Timoneles | URU 451 | YCU | Rabaiotti | Agustín |
Optimist Timoneles | URU 197 | NYC | Panizza Nin | Agustín José |
Optimist Timoneles | URU 403 | YCU | Bartesaghi | Martin |
Optimist Timoneles | BRA 4011 | VDS | Marcondes De Mattos Carpes | Erick |
Optimist Timoneles | PER 85 | CRL | Molteni | Egidio |
Optimist Timoneles | ARG 3581 | OptiNic | Mackinnon | Charata |
Optimist Timoneles | BRA 3589 | YCB | De Souza Coutinho | Ricardo |
Optimist Timoneles | CHI 125 | CNP | Lorca Wolff | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 2987 | CPYNPP | Ifran | Marina |
Optimist Timoneles | ARG 3637 | CNP | Aceñolaza | Victoria |
Optimist Timoneles | ARG 3553 | YCO | Remotti | Balthazar |
Optimist Timoneles | ARG 272 | YCA | Paz Vella | Miranda |
Optimist Timoneles | URU446 | YCU | Castro Correa | Agustin |
Optimist Timoneles | ARG 2998 | CPNLB | Schachtel | Olivia |
Optimist Timoneles | 3685 | Cvb | Tomas | Chervin |
Optimist Timoneles | ARG 3254 | CVR | Mignani | Lara |
Optimist Timoneles | ARG 3539 | CRLP | Rojas | Clara |
Optimist Timoneles | ARG 3345 | YCO | Lascheras Falcon | Geronimo |
Optimist Timoneles | ARG 3542 | CRLP | Gomez Lacchini | Ulises |
Optimist Timoneles | ARG 3605 | CSF | Gonzalez Aspiroz | Victoria |
Optimist Timoneles | ARG 3710 | CRLP | Menzel | Franz |
Optimist Timoneles | CHI 460 | CYA | Fuenzalida | Sebastian |
Optimist Timoneles | CHI 437 | CYA | Fuenzalida | Benjamin |
Optimist Timoneles | CHI 487 | CYA | Fuenzalida | Trinidad |
Optimist Timoneles | ARG 3543 | CNSI | De Rosa | Felipe |
Optimist Timoneles | BRA 3558 | ICRJ | Motta Monteiro De Salles | João |
Optimist Timoneles | ARG 3550 | CNSI | Engelhard | Jeronimo |
Optimist Timoneles | ARG 2980 | YCB | Serenelli | Tomas |
Optimist Timoneles | ARG 3280 | CVR | Gasparoni | Dante |
Optimist Timoneles | CHI 208 | CYA | Ducasse | Sebastian |
Optimist Timoneles | CHI 486 | CYA | Guzman | Benjamin |
Optimist Timoneles | CHI 520 | CYA | Halles | Nicolas |
Optimist Timoneles | CHI 229 | CYA | Natho | Constanza |
Optimist Timoneles | CHI 428 | CYA | Natho | Diego |
Optimist Timoneles | CHI 440 | CYA | Novion | Rosario |
Optimist Timoneles | CHI 481 | CYA | Novion | Francisca |
Optimist Timoneles | CHI 454 | CYA | Parodi | Dante |
Optimist Timoneles | CHI 449 | CYA | Rodriguez | Antonia |
Optimist Timoneles | CHI 229 | CYA | Ugarte | Felipe |
Optimist Timoneles | ARG 3576 | CNSP | Sciarra | Malena |
Optimist Timoneles | URU 237 | NYC | Casal | Agostina |
Optimist Timoneles | ARG 3192 | YRC | Masramon | Lourdes |
Optimist Timoneles | CHI 523 | CYA | Fiori | Colomba |
Optimist Timoneles | ECU 2457 | SYC | Fernandez | Cristina |
Optimist Timoneles | ARG 3632 | YCO | Ferreiro | Juan Manuel |
Optimist Timoneles | ARG 3437 | CNSE | Agote | Alfredo |
Optimist Timoneles | ARG 3562 | CVB | Montalbano | Mavi |
Optimist Timoneles | ARG 2865 | CRLP | Zuccatti | Simon |
Optimist Timoneles | ARG 3612 | YCR | Rodriguez | Manuela |
Optimist Timoneles | PER 204 | YCANCON | Vega | Alejandra |
Optimist Timoneles | ARG 3672 | CUBA | Cervi | Antonia |
Optimist Timoneles | ARG 3645 | CUBA | Sposato | Renata |
Optimist Timoneles | ARG 3108 | CUBA | Cavanagh | Martin |
Optimist Timoneles | ARG 3610 | CNSI | Hasenclever | Alex |
Optimist Timoneles | CHI 178 | CNP | Vasquez | Sebastian |
Optimist Timoneles | ARG 3586 | CNMP | Palkin | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 3634 | CNSI | Harriague Castex | Felipe |
Optimist Timoneles | ARG 3635 | CNSE | Hermann Da Vila | Nehuen |
Optimist Timoneles | ARG 3435 | CNSI | Warburg | Federico |
Optimist Timoneles | BRA 3486 | VDS | Araujo Santos | Guilherme |
Optimist Timoneles | ARG 3648 | CVB | Gutierrez | Paloma |
Optimist Timoneles | ARG 3619 | CNP | Gasparin | Nicolas |
Optimist Timoneles | CHI 404 | CYA | Tessada | Andres |
Optimist Timoneles | CHI 423 | CYA | Tessada | Diego |
Optimist Timoneles | BRA 3562 | VDS | Becker Santos | Germano |
Optimist Timoneles | ARG 3644 | CVSI | Finsterbusch | Julian |
Optimist Timoneles | ARG 3469 | CNSE | Wolf | Federico |
Optimist Timoneles | ARG 3552 | CNSE | Barletta | Martin |
Optimist Timoneles | URU 396 | YCPE / CNCPG | Garcia | Antonio |
Optimist Timoneles | ARG 2990 | CNA | Terreu | Juan |
Optimist Timoneles | ARG 3588 | YCR | Cura | Juan Manuel |
Optimist Timoneles | URU 348 | CNCPG | Risso | Juan Diego |
Optimist Timoneles | ARG 3275 | CUBA | Lòpez Alcalà | Jerònimo |
Optimist Timoneles | ARG 3463 | CNSP | Luppi | Ivan |
Optimist Timoneles | ARG 3126 | YCO | Valiña Lopez | Juan Ignacio |
Optimist Timoneles | BRA 3541 | YCSA | Pachelli | Laercio |
Optimist Timoneles | ARG 3694 | CVSI | Gat | Hadar |
Optimist Timoneles | ARG 3483 | CNA | Barcia | Nicolas |
Optimist Timoneles | ARG 3538 | CVB | Viglino | Gonzalo |
Optimist Timoneles | URU 437 | CNCP | Meerhoff | Nicolas |
Optimist Timoneles | ARG 3326 | CUBA | Tarasido | Joaquin |
Optimist Timoneles | ARG 3659 | CNMP | Contessi | Luca |
Optimist Timoneles | ARG 3247 | CNSI | Rademacher | Tomás |
Optimist Timoneles | ARG 3620 | CNSE | Toker | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 3583 | CNSP | Moretti Sanso | Federico Hugo |
Optimist Timoneles | URU 160 | CNCPG | Gadea | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 3475 | CNSI | Aldazabal | Lucas |
Optimist Timoneles | ARG 3104 | YCR | Marotta | Juana |
Optimist Timoneles | ARG 3138 | CNSI | Stern | Alejo |
Optimist Timoneles | ARG 3544 | CRSN | Moreno | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 3495 | CVR | Noe | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 3662 | YCR | Paglini | Tomas |
Optimist Timoneles | URU 311 | CNCPG | Fontan | Natalia |
Optimist Timoneles | URU 346 | CNCPG | Varela | Tomas |
Optimist Timoneles | ARG 3618 | CPNLB | Zanotti | Francesca |
Optimist Timoneles | ARG 3491 | CNSE | Laguna | Juana |
Optimist Timoneles | ARG 3444 | CRLP | Paolocá | Renata |
Optimist Timoneles | ARG 3601 | CRSN | Villalba | Francisco |
Optimist Timoneles | ARG 3022 | CNSI | Auberdiac | Emilio |
Optimist Timoneles | ARG 3517 | CNSI | Auberdiac | Simon |
Optimist Timoneles | URU 342 | NYC/YCPE | De Prado | Matias |
Optimist Timoneles | ARG 3666 | CNSP | Muscia | Maylen |
Optimist Timoneles | ARG 3304 | CUBA | Varela Iraola | Calixto |
Optimist Timoneles | ARG 3535 | CNN/CNMP | Alvarez Millet | Lucas |
Optimist Timoneles | ARG 3532 | CUBA | Miniati | Lucia |
Optimist Timoneles | ARG 3181 | CUBA | Segura | Sol |
Optimist Timoneles | ARG 3407 | CVR | Badano | Gino |
Optimist Timoneles | ARG 3431 | CUBA | López Tilli | Tobías |
Optimist Timoneles | ARG 3511 | CVSI- CNB | Paglino | Santiago Nicolas |
Optimist Timoneles | ARG 3491 | CNSE | Dellacasa | Rogerio |
Optimist Timoneles | ARG 3043 | CNSE | Dellacasa | Yazmin M. |
Optimist Timoneles | ARG 3047 | CNSE | Garcia Vassallo | Pedro |
Optimist Timoneles | ARG 3558 | CVB | Llull | Matias |
Optimist Timoneles | ARG 3471 | YCO | Cloos | Andres |
Optimist Timoneles | BRA 4050 | ICRJ | Madureira | Pedro |
Optimist Timoneles | ARG 3594 | CNSE | Menini | Giuliano |
Optimist Timoneles | ARG 3120 | CUBA | Mitjans | Joaquin |
Optimist Timoneles | ECU 1203 | SYC | Grunauer Cornejo | Maria Pilar |
Optimist Timoneles | ARG 3479 | CVR | Raponi | Sara Agustina |
Optimist Timoneles | PER 204 | YCANCON | Vega | Alejandra |
Optimist Timoneles | ARG 3664 | YCO | Pelenur | Gonzalo A |
Optimist Timoneles | ARG 3257 | CNSP | Malacalza | Nahuel |
Optimist Timoneles | ARG 3953 | CNSI | Achaval | Marcos |
Optimist Timoneles | ARG 3579 | CNSI | Carosi Warburg | Juan Pablo |
Optimist Timoneles | ARG 3573 | CVR | Sabino | Valentin |
Optimist Timoneles | ARG 3700 | CVR | Sabino | Donato |
Optimist Timoneles | ARG 3521 | YCO | Atchabahian Palau | Tomas |
Optimist Timoneles | BRA 3613 | ICRJ | Bulcao | Bernardo |
Optimist Timoneles | ARG 3633 | YCO | Abdelrahman | Amin Agustin |
Optimist Timoneles | ARG 3504 | CVR | Pezzuti | Camila |
Optimist Timoneles | BRA 3317 | ICRJ | Castro Carneiro | Victor |
Optimist Timoneles | ARG 3554 | YCO | Queirel | Juan Ignacio |
Optimist Timoneles | ARG 3243 | CVR | Montoya | Santiago |
Optimist Timoneles | ARG 3707 | | Rosso | Juan Ignazio |
Optimist Timoneles | ARG 2738 | CUBA | Ferrante | Tomas |
Optimist Timoneles | ARG 3460 | YCO | Mazzucchelli | Donna |
Optimist Timoneles | 465 | CNP | Rotella | Bastian |
Optimist Timoneles | ARG 3450 | CNSI | Caviglia | Iñaki |
Optimist Timoneles | ARG 3675 | YCA | Funes De Rioja | Tadeo |
Optimist Timoneles | ARG 3350 | YCA | Sanguineti | Juan Jose |
Optimist Timoneles | ARG 3506 | CNMP/YCA | Barbero | Santos |
Optimist Timoneles | ARG 3668 | YCA CNMP | Van Avermaete | Guido |
Optimist Timoneles | ARG 3669 | YCA CNMP | Van Avermaete | Victoria |
Optimist Timoneles | 3684 | C.N.S.I. | Albamonte | Juan Cruz |
Optimist Timoneles | ARG 3639 | YCA | Dupetit | Marcos |
Optimist Timoneles | ARG 3631 | CRLP | Galvan | Benjamin |
Optimist Timoneles | ARG 3697 | YCA | Pereyra Iraola | Sara |
Optimist Timoneles | ARG 3575 | CNA | Lopez | Josefina |
Optimist Timoneles | ARG 3680 | YCA | Videla | Maxi |
Optimist Timoneles | ARG 3438 | YCA | Tavasci Dozo Biscay | Consatanza |
Optimist Timoneles | ARG 3702 | YCA | Guaglianone | Lucila Marina |
Optimist Timoneles | ARG 3277 | YCA | Guaglianone | Facundo Martin |
