| VELA | CLUB | CAT | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | YCA | FEM | Catalina | Arevalo Petriz | Delfina | Vilarnovo Pavesi |
| 25 | CUBA-YCA | FEM | Juana | Rother | Victoria | Vanney |
| 13 | YCA | Olivia | Riesgo | Joaquín | Restaino | |
| 2571 | CUBA | Tobías | López Tilli | Joaquin | Tarasido | |
| 82 | CUBA | Lola | Trueba | Hernan | Paulucci | |
| 2580 | YCO-YCA | Donna | Mazzucchelli | Santiago | Palkin | |
| 111 | YCA | Ampi | Stupenengo | Tadeo | Funes de Rioja | |
| 9 | YCA | Dogui | Van Avermarte | vicky | van avermaete | |
| 1721 | YCA/CNMP | Santos | Barbero | Salvador | Iovine | |
| 2574 | YCA | Santiago | Castosa | Marcos | Pruden | |
| 1 | YCA | Maxi | Videla | Paquete | Albamonte | |
| 3037 | CNSI - CPNLB | Tomas | Travaglini | Agustin | Giroud | |
| 1881 | CNSI | Johanna | Alexander | Juan Cruz | Plaghos | |
| 2566 | CUBA | Nicolas | Palazon | Delfina | Palazon | |
| 2442 | ICSC-BRASIL | FEM | Clara | Meyer C Mateus | Livia | Valduga Nogueira |
| 11 | ICSC-BRASIL | Guilherme | Menezes | Fernando | Menezes | |
| 2440 | CUBA | Benjamin | Rodriguez Moron | Calixto | Varela | |
| 1301 | YCA | Camilo | Barcelo | Antonio | Campolo | |
| 2578 | CUBA | Facundo | Trueba | Valentin | Frey | |
| 3033 | YCA-CNNP | Juana | Escalante | Antonio | Grimaldi | |
| 2013 | ICRJ/YCSA-BRASIL | FEM | Gabriela | Vassel | Alexia | Buuck |
| 2439 | YCSF CNVC | Pachi | Ferronato | Santino | Raviolo | |
| 2565 | YCSF | Lucia | Baialardo | Felipe | Segui | |
| 2565 | CRLP | FEM | Catalina | Verna | Valentina | Cardulli |
| 3030 | CUBA | Tomas | Ferrante | Agustin | Frey | |
| 2434 | YCA | Marco | Limardo | Lucio | Fenouil | |
| 2570 | CUBA | Juan Ignacio | Crespo | Santiago | Gonzalez Poljak | |
| 584 | YCSF | FEM | Emilia | Baialardo | Julia | Pantin |
