| Pl | Sail # | Sailor | From | Remarks | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211413 | Julio Alsogaray | YCA | Senior | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | (23\UFD) | 2 |
| 2 | 213381 | Francisco Renna | CVB | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | (23\UFD) | 1 | |
| 3 | 209400 | Tomas Pellejero | YCR | Senior | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | (6) |
| 4 | 211983 | Juan Pablo Bisio | YCR | Senior | 20 | 1 | 4 | 3 | (7) | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 211888 | Clemente Seguel | CNP CHI | Sub21 | 26 | 4 | (7) | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | 212833 | Ignacio Rodriguez | YCU - URU | Senior | 30 | (23\OCS) | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 209399 | Juan Pablo Cardozo | YCO | Sub19 | 41 | 6 | (9) | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| 8 | 199212 | Jeremy Moutout | YCM - MON | Sub21 | 47 | (23\OCS) | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 209401 | Matias Kyburg | CNSI | 51 | 7 | (10) | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| 10 | 213679 | Hugh Macrae | KYC - CAN | Senior | 52 | (23\OCS) | 11 | 10 | 8 | 11 | 3 | 9 |
| 11 | 199218 | Juan Alberto Casalone | YCM | Senior | 61 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | (23\UFD) | 11 |
| 12 | 200628 | Lucas Achaval | CNSI | 71 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | (23\UFD) | 12 | |
| 13 | 2019 | Alvarez Collao Sergio | CNT - CHI | 75 | 11 | (16) | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | |
| 14 | 210060 | Joaquin Ogorman | CNAS | 85 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | (23\DNS) | 23\DNS | |
| 15 | 129403 | Alejandro Matoso | CNSP | Master | 86 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | (23\DNS) | 14 |
| 16 | 204529 | Arturo Seguel | CNP CHI | Sub19 | 95 | 14 | 17 | (23\OCS) | 23\DNS | 16 | 10 | 15 |
| 17 | 210795 | Matias Romero | CNCE | Sub19 | 100 | 15 | 18 | 16 | (23\DNS) | 23\DNS | 12 | 16 |
| 18 | 169457 | Martin Zambrano | YCA | Senior | 106 | 13 | 19 | 17 | (23\DNS) | 23\DNS | 11 | 23\DNS |
| 19 | 11 | Francisco Guaragna Rigonat | YCA | Senior | 117 | (23\OCS) | 2 | 23\OCS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 20 | 1 | Daniel Guaragna | CNJ | Master | 138T | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
| 20 | 101000 | Cristian Finsterbusch | SC | 138T | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | |
| 20 | 168619 | Rocky Noceti | CVR | G. Master | 138T | (23\DNS) | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS | 23\DNS |
